來源:中國養(yǎng)豬網(wǎng)
【資料圖】
| 區(qū)域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當(dāng)前內(nèi)容來源:中國養(yǎng)豬網(wǎng)(zhuwang.com.cn) | |||||
| 華東 | 安徽省 | 14.00 | 14.40 | -0.40 | -0.50 |
| 山東省 | 14.04 | 14.20 | -0.16 | -0.13 | |
| 浙江省 | 13.08 | 12.75 | 0.33 | -0.10 | |
| 江西省 | 13.00 | 14.00 | -1.00 | -1.00 | |
| 福建省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.30 | |
| 江蘇省 | 13.78 | 14.16 | -0.38 | -0.60 | |
| 上海市 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.17 | |
| 西北 | 新疆 | 13.57 | 13.35 | 0.22 | -0.03 |
| 陜西省 | 13.80 | 13.58 | 0.22 | -0.23 | |
| 甘肅省 | 14.10 | 13.93 | 0.17 | 0.16 | |
| 青海省 | 15.50 | 15.53 | -0.03 | -0.50 | |
| 寧夏 | 12.00 | 12.21 | -0.21 | -0.15 | |
| 華中 | 河南省 | 13.98 | 13.96 | 0.02 | -0.12 |
| 湖南省 | 14.10 | 14.17 | -0.07 | -0.13 | |
| 湖北省 | 13.88 | 13.93 | -0.05 | -0.05 | |
| 華北 | 北京市 | 14.32 | 14.40 | -0.08 | 0.14 |
| 天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 | |
| 山西省 | 14.11 | 14.13 | -0.02 | 0.06 | |
| 河北省 | 14.18 | 14.20 | -0.02 | -0.16 | |
| 內(nèi)蒙古 | 13.50 | 13.80 | -0.30 | -0.70 | |
| 華南 | 廣 西 | 13.95 | 13.80 | 0.15 | -0.28 |
| 廣東省 | 14.80 | 14.87 | -0.07 | -0.20 | |
| 海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.07 |
| 黑龍江 | 13.86 | 14.01 | -0.15 | 0.07 | |
| 吉林省 | 13.94 | 13.93 | 0.01 | 0.04 | |
| 西南 | 四川省 | 13.50 | 14.13 | -0.63 | -0.43 |
| 貴州省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.10 | |
| 云南省 | 14.00 | 14.35 | -0.35 | 0.07 | |
| 重慶市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | -0.40 | |
| 西藏 | 13.16 | 13.38 | -0.22 | -0.18 | |
關(guān)鍵詞:
美聯(lián)儲本周會議維持利率不變的概率為71.2%|熱門看點
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”:美聯(lián)儲6月議息會議維持利率不變的概率為71 2%,
火影中最高明的五個間諜,自來也墊底,曾有兩位做過雙重間諜!_天天視點
不知道大家都看了火影忍者多長時間了呢,我們知道這部動漫到現(xiàn)在也已
探索建設(shè)兒童友好城市 世界時快訊
近期,國家發(fā)展改革委等部門公布第二批建設(shè)國家兒童友好城市試點名單。
《輻射76》新內(nèi)容《大西洋城》宣傳片公開_每日熱點
《輻射76》新內(nèi)容《大西洋城》宣傳片公開
【天天快播報】房子施工知識:廚柜銷售的貓膩
說實在話,就家裝行業(yè)而言,沒有一個專業(yè)比廚柜這個行業(yè)更多花樣。家具

關(guān)于我們 加入我們 聯(lián)系我們 商務(wù)合作 粵ICP備2022077823號
創(chuàng)氪網(wǎng) www.cdzc56.net 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣州中創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司
投稿投訴聯(lián)系郵箱:317 493 128 @qq.com